Garritan Instruments for Finaleの楽器について
Finaleに付属のGarritanインストゥルメント音源の概要は、Garritan Instruments for Finaleをご参照ください。
太字は、Finale のGIFFライブラリに新しく追加された楽器です。
Finaleに付属のGarritan Instruments for Finale(GIFF)に付属する各楽器の音域を次表に示します。プレイバック音源としてGIFFを選択した場合、音域外に記譜されたピッチの音は鳴りません。下記の楽器は、Finaleのセットアップ・ウィザードやスコア・マネージャーの分類でなく、ARIA Playerに表示されるカテゴリーに従って分類されています。また、ARIA Playerの表示に従って音域を表記しています。適切なGarritanサウンドの選択(プレーヤー楽器とソロ楽器の違い)もご参照ください。
001.木管楽器
GIFF楽器 | 音域 |
Alto Flute Solo | G3-C7 |
Bass Flute Solo | C3-E5 |
Flute Plr1 | B3-D7 |
Flute Plr2 | B3-D7 |
Flute Plr3 | B3-D7 |
Flute Solo | B3-D7 |
Piccolo Solo | D5-C8 |
English Horn Solo | E3-C6 |
Oboe D'Amore Solo | A3-F6 |
Oboe Plr1 | B3-G6 |
Oboe Plr2 | B3-G6 |
Oboe Plr3 | B3-G6 |
Oboe Solo | B3-G6 |
Bass Clarinet Solo | B1-F5 |
B Clarinet Plr1 | D3-G6 |
B Clarinet Plr2 | D3-G6 |
B Clarinet Plr3 | D3-G6 |
B Clarinet Solo | D3-G6 |
Contrabass Clarinet Solo | C1-F#3 |
E Clarinet Solo | G3-G6 |
Bassoon Plr1 | B1-E5 |
Bassoon Plr2 | B1-E5 |
Bassoon Plr3 | B1-E5 |
Bassoon Solo | B1-E5 |
Contrabassoon Solo | B0-G#3 |
002.金管楽器
GIFF楽器 | 音域 |
---|---|
French horn Plr1 | D2-F5 |
French horn Plr2 | D2-F5 |
French horn Plr3 | D2-F5 |
French horn Solo | D2-F5 |
Piccolo Trumpet Solo | D4-C7 |
Trumpet Plr1 | F#3-F6 |
Trumpet Plr2 | F#3-F6 |
Trumpet Plr3 | F#3-F6 |
Trumpet Solo | F#3-F6 |
Bass Trombone Solo | B0-C5 |
Trombone Plr1 | E2-F5 |
Trombone Plr2 | E2-F5 |
Trombone Plr3 | E2-F5 |
Trombone Solo | E2-F5 |
Tuba 2 Solo | B0-G4 |
Tuba Solo | E1-G4 |
003.パーカッション
GIFF楽器 | 音域 |
---|---|
Crotales | C4-C5 |
Glockenspiel | G5-C8 |
Handbells KS | C3-C8 |
Marimba | G2-G7 |
Orchestral Toms | C3-F5 |
Temple Blocks | C2-F5 |
Timpani KS | C2-A3, C4-A5 |
Tubular Bells | C4-G5 |
Xylophone | F4-C8 |
004.ハープ
GIFF楽器 | 音域 |
---|---|
Harp 2 KS | C1-G7 |
Harp 2 KS (harmonics) | C3-C7 |
Harp KS (sustain) | C1-G7 |
Harp KS (harmonics) | C3-C7 |
005.鍵盤楽器
GIFF楽器 | 音域 |
---|---|
Celesta | C4-C8 |
Concert D Grand Piano | A0-C8 |
Glass Harmonica | C4-G7 |
Harpsichord | F1-E6 |
Steinway Piano | A0-C8 |
006.パイプオルガン
GIFF楽器 | 音域 |
---|---|
Baroque Plenum | C2-G6 |
Baroque Plenum Pedal | C1-G3 |
Baroque Plenum Reeds | C2-G6 |
Church Organ | C1-C8 |
Church Organ 2 | C2-G6 |
Hauptwerk All Stops | C2-G6 |
Pipe Organ - Flutes | C2-G6 |
Prinzipal | C2-G6 |
Utility Organ | C0-C8 |
007.ソロストリングス
GIFF楽器 | 音域 |
---|---|
Violin Plr1 | G3-D7 |
Violin Plr2 | G3-D7 |
Violin Plr3 | G3-D7 |
Violin Solo | G3-D7 |
Violin Solo KS 1 | G3-D7 |
Violin Solo KS 2 | G3-D7 |
Violin Solo KS 3 | G3-C8 |
Viola Plr1 | C3-C7 |
Viola Plr2 | C3-C7 |
Viola Plr3 | C3-C7 |
Viola Solo | C3-C7 |
Viola Solo KS | C3-C7 |
Cello Plr1 | C2-C6 |
Cello Plr2 | C2-C6 |
Cello Plr3 | C2-C6 |
Cello Solo | C2-C6 |
Cello Solo KS | C2-C6 |
Dbl Bass Plr1 | C1-E4 |
Dbl Bass Plr2 | C1-E4 |
Dbl Bass Plr3 | C1-E4 |
Dbl Bass Solo | C1-E4 |
Dbl Bass Solo KS | C1-E4 |
008.セクションストリングス
GIFF楽器 | 音域 |
---|---|
Violins 2 Arco | G3-C8 |
Violins 2 KS | G3-C8 |
Violins 2 Pizzicato | G3-C8 |
Violins 2 Tremolo | G3-C8 |
Violins Arco | G3-D7 |
Violins KS | G3-D7 |
Violins Pizzicato | G3-D7 |
Violins Tremolo | G3-D7 |
Violas Arco | C3-C6 |
Violas KS | C3-C6 |
Violas Pizzicato | C3-C6 |
Violas Tremolo | C3-C6 |
Cellos Arco | C2-C6 |
Cellos KS | C2-C6 |
Cellos Pizzicato | C2-C6 |
Cellos Tremolo | C2-C6 |
Basses Arco | C1-E4 |
Basses KS | C1-E4 |
Basses Pizzicato | C1-E4 |
Basses Tremolo | C1-E4 |
Full Strings Arco | C1-D7 |
Full Strings KS | C1-D7 |
Full Strings Pizzicato | C1-D7 |
Full Strings Tremolo | C1-D7 |
009.合唱
GIFF楽器 | 音域 |
---|---|
Children Aahs | G3-C6 |
Choir Aahs | C2-D6 |
Choir Oohs | C2-D6 |
Full Choir KS | C2-C6 |
010.ワールド
GIFF楽器 | 音域 |
---|---|
Alto Recorder | C4-G7 |
Balalaika | G3-C7 |
Balaphon | C2-C7 |
Bandoneon | C3-C7 |
Banjo | G2-G6 |
Bottle Blow | C2-G4 |
Celtic Harp | C2-C7 |
Clarke Pennywhistle | C4-C8 |
Concert Accordion | C2-G6 |
Dulcimer | G2-C6 |
Fiddle | G3-G7 |
Fife | C4-C8 |
Highland Bagpipes | C2-E5 |
Irish Flute | C3-C7 |
Italian Musette Accordion | C2-C6 |
Kalimba | C2-C6 |
Koto | G2-G6 |
Mandolin | G3-C7 |
Melodica | C3-C7 |
Ocarina | G4-C7 |
Peruvian Panpipes | C5-C8 |
Pipa | C2-C7 |
Shakuhachi | C3-G6 |
Shamisen | C2-F6 |
Shenai | C3-C7 |
Sitar | C2-C6 |
Soprano Recorder | G4-G7 |
Steel Drums | G1-G6 |
Tenor Recorder | G3-G6 |
Uilleann Bagpipes | C2-B2, G3-G6 |
Ukulele | C3-G6 |
Washtub Bass | C2-C4 |
011.ジャズ
GIFF楽器 | 音域 |
---|---|
Acoustic Guitar KS | A1-C6 |
Alto Sax | D3-F6 |
Bari Sax | C2-C5 |
Electric Guitar KS | E2-C6 |
Flugelhorn | E3-C7 |
Jazz Fretless Bass KS | B0-G5 |
Jazz Fretted Bass KS | B0-G5 |
Soprano Sax | A3-F6 |
Tenor Sax | A2-C6 |
Trombone KS | E2-C6 |
Trumpet KS | E3-C7 |
Upright Bass KS | D1-C5 |
Vibraphone KS | F3-F6 |
Vintage Electric Piano | E1-E7 |
012.バンド
GIFF楽器 | 音域 |
---|---|
Alto Sax Section | D3-A6 |
Baritone Section | E2-F5 |
Brass Section | E2-F7 |
Clarinet Section | C3-C7 |
Euphonium Section | E1-F5 |
Euphonium Solo | E1-F5 |
Flute Section | B3-G7 |
French Horn Section KS | E1- B5 |
Mellophone Section | B1-F5 |
Sousaphone Section | B0-F4 |
Tenor Sax Section | G2-C6 |
Trombone Section | E2-G5 |
Trumpet Section | E3-B6 |
013.Tapspaceパーカッション(音板打楽器)
GIFF楽器 | 音域 |
---|---|
VDLite Chimes | C4-G5 |
VDLite Glockenspiel | F3-C6 |
VDLite Marimba | C2-C7 |
VDLite Timpani | C2-C4 |
VDLite Vibraphone | F3-F6 |
VDLite Xylophone | F3-C7 |
014.GM(General MIDI)
GIFF楽器 | 音域 |
---|---|
Electric Bass (finger) | C0-E7 |
Electric Bass (pick) | C0-A6 |
Slap Bass | B0-G4 |
Synth Bass | C0-C8 |
Music Box | A0-C8 |
Synth Strings 1 | A0-C8 |
Synth Strings 2 | A0-C8 |
Synth Voice | A0-C8 |
Acoustic Guitar (nylon) | C0-C8 |
Clean Guitar | B1-E6 |
Distortion Guitar | B1-E6 |
Electric Guitar (muted) | C0-C8 |
Overdrive Guitar | B1-E6 |
Steel Guitar | B1-E6 |
Drawbar Organ | C0-C8 |
Percussive Organ | C0-C8 |
Reed Organ | C0-C8 |
Rock Organ | C0-C8 |
Steel Drums | C0-C8 |
Tinkle Bell | A0-C8 |
Bright Acoustic Piano | C0-C8 |
Clavi | C0-C8 |
Electric Grand Piano | C0-C8 |
Electric Piano 2 | C0-C8 |
Honky-tonk Piano | A0-C8 |
FX 1 (rain) | C0-C8 |
FX 2 (soundtrack) | A0-C8 |
FX 3 (crystal) | C0-C8 |
FX 4 (atmosphere) | C0-C8 |
FX 5 (brightness) | C0-C8 |
FX 6 (goblins) | C0-C8 |
FX 7 (echoes) | C0-C8 |
FX 8 (sci-fi) | C0-C8 |
Lead 1 (square) | C0-C8 |
Lead 2 (sawtooth) | A0-C8 |
Lead 3 (calliope) | A0-C8 |
Lead 4 (chiff) | A0-C8 |
Lead 5 (sawtooth) | A0-C8 |
Lead 6 (voice) | A0-C8 |
Lead 7 (fifths) | C0-C8 |
Lead 8 (bass + lead) | A0-C8 |
Pad 1 (new age) | C0-C8 |
Pad 2 (warm) | A0-C8 |
Pad 3 (polysynth) | C0-C8 |
Pad 4 (choir) | C0-C8 |
Pad 5 (bowed) | A0-C8 |
Pad 6 (metallic) | A0-C8 |
Pad 7 (halo) | A0-C8 |
Pad 8 (sweep) | C0-C8 |
015.インスタントオーケストラ
GIFF楽器 | 音域 |
---|---|
Brass - Big Brass Agg | C1-F6 |
Brass - Full Brass Unison | C1-D6 |
Brass - Organic Brass | C1-D6 |
Choir - Ethereal Orchestra | C1-D6 |
Choir - Full Choir | C2-C6 |
Choir - Silvery Choir | C2-C6 |
Mixtures - Delicate Orchestra | C1-C7 |
Mixtures - Orchestra Power Hits | C3-C6 |
Mixtures - Supernatural Orchestra | C2-C7 |
Mixtures - Wagner Orchestra | C1-C7 |
Strings - Col Legno Full Strings | B1-C6 |
Strings - Double Octave Full Strings | C2-C6 |
Strings - Snap Pizz | B0-C7 |
Winds - Octave Winds Mixed | C2-C6 |
Winds - Silvery Winds | C3-C8 |
001.木管楽器
楽器 | Portaポルタメント | 長さサンプルリリースタイム | Var 1イントネーション変動範囲 | Var 2音色変動範囲 | VibSpdビブラート速度 | ModWhlボリューム/アタック/音色コントロール |
---|---|---|---|---|---|---|
Alto Flute Solo | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | |
Bass Flute Solo | 20 | 21 | 22 | 23 | 17 | 1 |
Flute Plr1 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | |
Flute Plr2 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | |
Flute Plr3 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | |
Flute Solo | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | |
Piccolo Solo | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | |
English Horn Solo | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | |
Oboe D'Amore Solo | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | |
Oboe Plr1 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | |
Oboe Plr2 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | |
Oboe Plr3 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | |
Oboe Solo | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | |
Bass Clarinet Solo | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | |
B Clarinet Plr1 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | |
B Clarinet Plr2 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | |
B Clarinet Plr3 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | |
B Clarinet Solo | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | |
Contrabass Clarinet Solo | 20 | 21 | 22 | 23 | 17 | 1 |
E Clarinet Solo | 20 | 21 | 22 | 23 | 17 | 1 |
Bassoon Plr1 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | |
Bassoon Plr2 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | |
Bassoon Plr3 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | |
Bassoon Solo | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | |
Contrabassoon Solo | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 |
002.金管楽器
楽器 | Portaポルタメント | 長さサンプルリリースタイム | Var 1イントネーション変動範囲 | Var 2音色変動範囲 | VibSpdビブラート速度 | ModWhlボリューム/アタック/音色コントロール | Auto-Legatoオーバーラップした音符のレガート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
French horn Plr1 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | ||
French horn Plr2 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | ||
French horn Plr3 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | ||
French horn Solo | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | ||
Piccolo Trumpet Solo | 20 | 21 | 22 | 23 | 17 | 1 | 102 |
Trumpet Plr1 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | ||
Trumpet Plr2 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | ||
Trumpet Plr3 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | ||
Trumpet Solo | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | ||
Bass Trombone Solo | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | ||
Trombone Plr1 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | ||
Trombone Plr2 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | ||
Trombone Plr3 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | ||
Trombone Solo | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | ||
Tuba 2 Solo | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | ||
Tuba Solo | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 |
003.パーカッション
楽器 | BDfundバスドラム基本レベル | Var 1イントネーション変動範囲 | Var 2音色変動範囲 | ModWhlボリューム/アタック/音色コントロール |
---|---|---|---|---|
Basic Orch Percussion | 20 | 22 | 23 | 1 |
Crotales | 22 | 23 | ||
Glockenspiel | 22 | 23 | ||
Handbells KS | 22 | 23 | ||
Marimba | 22 | 23 | ||
Orchestral Toms | 22 | 23 | ||
Percussion Toys | 22 | 23 | ||
Temple Blocks | 22 | 23 | ||
Timpani KS | 22 | 23 | ||
Tubular Bells | 22 | 23 | ||
Wind Machine | 22 | 23 | ||
Woodblocks | 22 | 23 | ||
Xylophone | 22 | 23 |
004.ハープ
楽器 | N/A |
---|---|
Harp 2 KS | [コントローラなし] |
Harp KS | [コントローラなし] |
005.鍵盤楽器
楽器 | N/A |
---|---|
Celesta | [コントローラなし] |
Concert D Grand Piano | [コントローラなし] |
Glass Harmonica | [コントローラなし] |
Harpsichord | [コントローラなし] |
Steinway Piano | [コントローラなし] |
006.パイプオルガン
楽器 | Fund基本ボリューム | FiltLv指定されたFiltFq範囲のフィルタリングレベル | Filtfqコントローラでフィルタリングする周波数範囲 | TrmSpd | TrmAmt |
---|---|---|---|---|---|
Baroque Plenum | 20 | 22 | 23 | ||
Baroque Plenum Pedal | 20 | 22 | 23 | ||
Baroque Plenum Reeds | 20 | 22 | 23 | ||
Church Organ | 20 | 22 | 23 | ||
Church Organ 2 | 20 | 22 | 23 | ||
Hauptwerk All Stops | 20 | 22 | 23 | ||
Pipe Organ - Flutes | 20 | 22 | 23 | ||
Prinzipal | 20 | 22 | 23 | ||
Utility Organ | 17 | 1 |
007.ソロストリングス
楽器 | Portaポルタメント | 長さサンプルリリースタイム | Var 1イントネーション変動範囲 | Var 2音色変動範囲 | ModWhlボリューム/アタック/音色コントロール |
---|---|---|---|---|---|
すべてのKSソロストリングス | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 |
008.セクションストリングス
楽器 | Portaポルタメント | 長さサンプルリリースタイム | Var 1イントネーション変動範囲 | Var 2音色変動範囲 | ModWhlボリューム/アタック/音色コントロール |
---|---|---|---|---|---|
[全] アルコ | 20 | 21 | 1 | ||
[全] KS | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 |
[全] ピチカート | 21 | 22 | 23 | ||
[全] トレモロ | 20 | 21 | 1 |
009.合唱
楽器 | Portaポルタメント | 長さサンプルリリースタイム | Var 1イントネーション変動範囲 | Var 2音色変動範囲 | ModWhlボリューム/アタック/音色コントロール |
---|---|---|---|---|---|
[全コーラスパッチ] | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 |
010.ワールド
楽器 | BDfundバスドラム基本レベル | Portaポルタメント | 長さサンプルリリースタイム | Var 1イントネーション変動範囲 | Var 2音色変動範囲 | AirNsエアノイズ | BndSpdピッチベンド長さ | Fluttrフラッタータング/グロウル強度 | ModWhlボリューム/アタック/音色コントロール | FiltLv指定されたFiltFq範囲のフィルタリングレベル | FiltFqコントローラでフィルタリングする周波数範囲 | VibSpdビブラート速度 | VibAmtビブラート強度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alto Recorder | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 | 13 | 18 | 1 | |||||
Balalaika | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | ||||||||
Balaphon | 22 | 23 | |||||||||||
Bandoneon | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | ||||||||
Banjo | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 17 | 1 (Mod Wheel) | ||||||
Basic African Percussion | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | ||||||||
Basic Chinese Percussion | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | ||||||||
Basic Indian Percussion | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | ||||||||
Basic Middle East Percussion | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | ||||||||
Bodhran | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | ||||||||
Bottle Blow | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 | 1 | 26 | 27 | 17 | アフタータッチ | |||
Celtic Harp | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | ||||||||
Clarke Pennywhistle | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | ||||||||
Concert Accordion | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | ||||||||
Didgeridoo | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | ||||||||
Djembe | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | ||||||||
Dulcimer | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | ||||||||
Ethnic Percussion | 22 | 23 | |||||||||||
Fiddle | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | ||||||||
Fife | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 | 18 | 1 | 26 | 27 | 17 | アフタータッチ | ||
Gamelan Ensemble KS | 22 | 23 | |||||||||||
Highland Bagpipes | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | ||||||||
Irish Flute | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | ||||||||
Italian Musette Accordion | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
Kalimba | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | ||||||||
Koto | 22 | 23 | |||||||||||
Mandolin | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
Melodica | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | ||||||||
Ocarina | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | ||||||||
Peruvian Panpipes | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | ||||||||
Pipa | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | ||||||||
Rainstick | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | ||||||||
Shakuhachi | 22 | 23 | |||||||||||
Shamisen | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | ||||||||
Shenai | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | ||||||||
Sitar | 22 | 23 | |||||||||||
Soprano Recorder | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | ||||||||
Steel Drums | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | ||||||||
Tablas | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | |||||||
Taiko Drums | 22 | 23 | |||||||||||
Tenor Recorder | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | ||||||||
Uilleann Bagpipes | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | ||||||||
Ukulele | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | ||||||||
Washboard | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | ||||||||
Washtub Bass | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 |
011.ジャズ
楽器 | Portaポルタメント | FingNsフィンガーノイズ | Attackアタックエンベロープ速度 | 長さサンプルリリースタイム | Var 1イントネーション変動範囲 | Var 2音色変動範囲 | FiltLv指定されたFiltFq範囲のフィルタリングレベル | Filtfqコントローラでフィルタリングする周波数範囲 | VibSpdビブラート速度 | ModWhlボリューム/アタック/音色コントロール | Kickキックボリュームレベル | Snareスネアボリュームレベル | Tomsタムボリュームレベル | Hihatハイハットボリュームレベル | Cymbシンバルボリュームレベル | Percパーカッションボリュームレベル | AirNsエアノイズ | ValvNsバルブノイズ | Fluttrフラッタータング/グロウル強度 | RelLevリリースエフェクトレベル | Releaseリリースエンベロープ速度 | TrmLevトレモロレベル | TrmSpdトレモロ速度(モータ) | MidEQミッドレンジ強度 | HFEQトーンブライトネス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acoustic Guitar KS | 20 | 21 | 22 | 23 | 17 | ||||||||||||||||||||
Alto Sax | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 17 | 1 | |||||||||||||||||
Bari Sax | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 17 | 1 | |||||||||||||||||
Brush Drum Kit | 22 | 23 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||||||||
Electric Guitar KS | 20 | 21 | 22 | 23 | 17 | ||||||||||||||||||||
Flugelhorn | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 17 | 1 | 12 | 13 | 18 | 29 | |||||||||||||
Fusion Drum Kit | 22 | 23 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||||||||
Jazz Fretless Bass KS | 20 | 13 | 18 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | |||||||||||||||||
Jazz Fretted Bass KS | 20 | 13 | 18 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | |||||||||||||||||
Soprano Sax | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 17 | 1 | |||||||||||||||||
Tenor Sax | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 17 | 1 | |||||||||||||||||
Trombone KS | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 17 | 1 | |||||||||||||||||
Trumpet KS | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 17 | 1 | |||||||||||||||||
Upright Bass KS | 20 | 13 | 18 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | |||||||||||||||||
Vibraphone KS | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||
Vintage Electric Piano | 20 | 22 | 23 | 26 | 28 |
012.バンド
楽器 | BDfundバスドラム基本レベル | Portaポルタメント | 長さサンプルリリースタイム | Var 1イントネーション変動範囲 | Var 2音色変動範囲 | ModWhlボリューム/アタック/音色コントロール |
---|---|---|---|---|---|---|
Alto Sax Section | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | |
Baritone Section | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | |
Brass Section | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | |
Clarinet Section | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | |
Cymbals | 22 | 23 | ||||
Euphonium Section | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | |
Euphonium Solo | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | |
Flute Section | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | |
French Horn Section KS | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | |
Marching Percussion | 20 | 22 | 23 | 1 | ||
Mellophone Section | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | |
Sousaphone Section | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | |
Tenor Sax Section | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | |
Trombone Section | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | |
Trumpet Section | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 |
013.Tapspaceパーカッション
楽器 | Attackアタックエンベロープ速度 | Releaseリリースエンベロープ速度 | FanLevビブラフォンファン/モータボリューム | FanSpdビブラフォンファン/モータ速度 |
---|---|---|---|---|
VDLite BassLine Manual | 26 | 20 | ||
VDLite Cymbal Line 18in | 26 | 20 | ||
VDLite SnareLine Manual | 26 | 20 | ||
VDLite TenorLine Manual | 26 | 20 | ||
VDLite Chimes | 26 | 20 | ||
VDLite Glockenspiel (Brass Mallets) | 26 | 20 | ||
VDLite Marimba (Medium Mallets) | 26 | 20 | ||
VDLite Timpani (Medium Mallets) | 26 | 20 | ||
VDLite Vibraphone (Medium Mallets) | 26 | 20 | 21 | 22 |
VDLite Xylophone (Plastic Mallets) | 26 | 20 | ||
VDLite Finale Marching Percussion Map | 26 | 20 | ||
VDLite General MIDI Percussion Map | 26 | 20 |
014.GM(General MIDI)
楽器 | Attackアタックエンベロープ速度 | Releaseリリースエンベロープ速度 | Portaポルタメント | 長さサンプルリリースタイム | Var 1イントネーション変動範囲 | Var 2音色変動範囲 | VibSpdビブラート速度 | FiltLv指定されたFiltFq範囲のフィルタリングレベル | Filtfqコントローラでフィルタリングする周波数範囲 | HFEQトーンブライトネス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Electric Bass (finger) | 20 | 21 | ||||||||
Electric Bass (pick) | 20 | 21 | ||||||||
Slap Bass | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | ||
Synth Bass | 20 | 21 | ||||||||
Synth Brass | 20 | 21 | ||||||||
Music Box | 20 | 21 | ||||||||
Electronic Drum Kit | 22 | 23 | ||||||||
Synth Strings 1 | 20 | 21 | ||||||||
Synth Strings 2 | 20 | 21 | ||||||||
Synth Voice | 20 | 21 | ||||||||
Acoustic Guitar (nylon) | 20 | 21 | ||||||||
Clean Guitar | 20 | 21 | 22 | 23 | 17 | |||||
Distortion Guitar | 20 | 21 | 22 | 23 | 17 | |||||
Electric Guitar (muted) | 20 | 21 | ||||||||
Overdrive Guitar | 20 | 21 | 22 | 23 | 17 | |||||
Steel Guitar | 20 | 21 | 22 | 23 | 17 | |||||
[全オルガンパッチ] | 20 | 21 | ||||||||
Reverse Cymbal | 20 | 21 | ||||||||
Steel Drums | 22 | 23 | ||||||||
Synth Drum | 20 | 21 | ||||||||
Tinkle Bell | 20 | 21 | ||||||||
[全ピアノパッチ] | 20 | 21 | ||||||||
[全サウンドエフェクトパッチ] | 20 | 21 | ||||||||
[全シンセエフェクトパッチ] | 20 | 21 | ||||||||
[全シンセリードパッチ] | 20 | 21 | ||||||||
[全シンセパッドパッチ] | 20 | 21 |
015.インスタントオーケストラ
楽器 | Attackアタックエンベロープ速度 | Decayディケイエンベロープ速度 | Sustainサステインエンベロープ速度 | Releaseリリースエンベロープ速度 | LPassローパスフィルタ | HPassハイパスフィルタ | VibSpdビブラート速度 | VibAmtビブラート強度 | Brightトーンブライトネス | Saturationハーモニックリッチネス | GM Mode/GPO Modeベロシティコントロールボリューム(GM)/アタック(GPO) | Velocity (GM)/Extend (GPO)ベロシティコントロールボリューム(GM)/アタック(GPO) | Delayパーカッションディレイ | Offsetパーカッションサンプルアタックオフセット | SpreadPizzディレイ(レイヤリング用) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brass - Big Brass Agg | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 17 | アフタータッチ | 27 | 24 | 104 | ||||
Brass - Full Brass Unison | |||||||||||||||
Brass - Organic Brass | |||||||||||||||
Choir - Ethereal Orchestra | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 17 | アフタータッチ | 27 | 24 | 104 | ||||
Choir - Full Choir | |||||||||||||||
Choir - Silvery Choir | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 17 | アフタータッチ | 27 | 24 | 104 | ||||
Effects - Orchestra Chaos Effects | |||||||||||||||
Keyboards - Scary Piano FX | |||||||||||||||
Mixtures - Delicate Orchestra | |||||||||||||||
Mixtures - Orchestra Power Hits | |||||||||||||||
Mixtures - Supernatural Orchestra | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 17 | アフタータッチ | 27 | 24 | 104 | ||||
Mixtures - Wagner Orchestra | |||||||||||||||
Percussion - Earth Drums | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 17 | アフタータッチ | 27 | 24 | 104 | 33 | 34 | ||
Percussion - Vintage Sci-Fi Bowed Percussion | |||||||||||||||
Strings - Col Legno Full Strings | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 17 | アフタータッチ | 27 | 24 | 104 | 33 | |||
Strings - Double Octave Full Strings | |||||||||||||||
Strings - Snap Pizz | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 17 | アフタータッチ | 27 | 24 | 104 | 33 | |||
