パーカッションMIDIマップ:Tapspace Drumline for Finale
Finaleは、100以上のTapspace Virtual Drumline音色を収録したライブラリを同梱しています。すでに作成した五線にVDL音源を割り当てるには、まず、五線に設定されているチャンネル番号をスコア・マネージャーで確認します。次に、ARIA Playerを開き、対象のチャンネルにTapspace音源を読み込みます。Aria Playerを閉じて、対象の五線にパーカッション・レイアウトを設定します。Finaleには、Tapspace音源用に作成されたパーカッション・レイアウトが付属しています(〔パーカッション・レイアウトの選択〕ダイアログボックスで選択できます)。〔パーカッション・レイアウト設計〕ダイアログボックスを開くと、楽器タイプと符頭の対応を確認できます。
この一覧表を使って入力、プレイバックする方法については、パーカッションをご参照ください。MIDIノート番号とキーボードのピッチ名の対応を確認するには、MIDIノート番号とピッチ名の対応表をご覧ください。
VDLite Snareline
MIDIノート番号 | 楽器タイプ |
73 | Snare Section Rim Shots LH |
73 | Snare Section Rims LH |
75 | Snare Section Rim Shots |
75 | Snare Section Rims |
75 | Snare Cross Stick |
77 | Snare Cross Shot |
78 | Snare Section Hits LH |
79 | Snare Section Cross Shots |
80 | Snare Section Hits |
80 | Snare Drum |
88 | Snare Section Buzz Rolls |
88 | Snare Roll |
VDLite Tenorline
MIDIノート番号 | 楽器タイプ |
41 | Low Tom Shot/Rim LH |
42 | Low Tom Shot/Rim |
43 | Low-Mid Tom Shot/Rim LH |
44 | Low-Mid Tom Shot/Rim |
45 | High-Mid Tom Shot/Rim LH |
46 | High-Mid Tom Shot/Rim |
47 | High Tom Shot/Rim LH |
48 | High Tom Shot/Rim |
49 | Spock Drum 2 Rim Shot (2) LH |
50 | Spock Drum 2 Rim Shot (2) |
51 | Spock Drum Rim Shot LH |
52 | Spock Drum Rim Shot |
53 | Low Tom Buzz Roll |
54 | Low-Mid Tom Buzz Roll |
55 | High-Mid Tom Buzz Roll |
56 | High Tom Buzz Roll |
57 | Spock Drum 2 Sustained Buzz Roll (2) |
58 | Spock Drum Sustained Buzz Roll |
65 | Low Tom LH |
66 | Low Tom |
67 | Low-Mid Tom LH |
68 | Low-Mid Tom |
69 | High-Mid Tom LH |
70 | High-Mid Tom |
71 | High Tom LH |
72 | High Tom |
73 | Spock Drum 2 (2) LH |
74 | Spock Drum 2 (2) |
75 | Spock Drum LH |
76 | Spock Drum |
VDLite Bassline
MIDIノート番号 | 楽器タイプ |
49 | Bass Drum Roll |
63 | Bass Drum Unison Hits LH |
64 | Bass Drum Unison Hits |
64 | Kick Drum |
65 | Bass Drum 6 (6) LH |
66 | Bass Drum 6 (6) |
67 | Bass Drum 5 (5) LH |
68 | Bass Drum 5 (5) |
69 | Bass Drum 4 (4) LH |
70 | Bass Drum 4 (4) |
71 | Bass Drum 3 (3) LH |
72 | Bass Drum 3 (3) |
73 | Bass Drum 2 (2) LH |
74 | Bass Drum 2 (2) |
75 | Bass Drum LH |
76 | Bass Drum |
VDLite Cymbal Line
MIDIノート番号 | 楽器タイプ |
70 | Crash Cymbal |
70 | Hi-Hat Open |
70 | China Cymbal |
70 | Ride Cymbal |
71 | Suspended Cymbal Fat Choke w/ Stick |
74 | Sizzle Cymbal |
82 | Hi-Hat Closed |
VDLite Finale Marching Percussion Map
MIDIノート番号 | 楽器タイプ |
36 | Bass Drum 5 (5) |
36 | Kick Drum |
37 | Bass Drum Rim |
38 | Bass Drum 4 (4) |
39 | Bass Drum Unison Hits |
40 | Bass Drum 3 (3) |
41 | Bass Drum 2 (2) |
42 | Bass Drum Roll |
43 | Bass Drum |
44 | Crash Cymbals Crash |
45 | Cymbal Section Crash |
46 | Cymbal Section Hi-Hat Choke |
47 | Crash Cymbals Choke Fat |
48 | Snare Section Hits LH |
49 | Snare Rim LH |
50 | Snare Section Hits |
50 | Snare Drum |
51 | Snare Rims |
53 | Snare Guz Short |
54 | Snare Guz Long |
55 | Snare Rim Shot (Both Hands) |
56 | Snare Rim Shot LH |
57 | Snare Cross Shots |
58 | Snare Section Rim Shots (Both Hands) |
59 | Stick Clicks |
59 | Snare Cross Stick |
60 | Snare Section Buzz Rolls |
60 | Snare Buzz Roll |
60 | Snare Roll |
61 | Ride Bell |
62 | Ride Cymbal |
63 | Hi-Hat Open |
64 | Hi-Hat Closed |
65 | Low Tom |
66 | Low Tom Shot/Rim |
67 | Low Tom Short Roll |
69 | Low-Mid Tom |
70 | Low-Mid Tom Shot/Rim |
71 | Low-Mid Tom Short Roll |
72 | High-Mid Tom |
73 | High-Mid Tom Shot/Rim |
74 | Hi-Mid Tom Short Roll |
76 | High Tom |
76 | Floor Tom 1 |
76 | Floor Tom 2 |
77 | High Tom Shot/Rim |
78 | High Tom Short Roll |
79 | Spock Drum |
80 | Spock Drum Rim Shot |
81 | Tenors High Rims |
82 | Tenors Low Rims |
83 | Stick Click |
84 | Crash Cymbal |
85 | China Cymbal |
86 | Cowbell |
87 | Low Agogo |
88 | High Agogo |
89 | Claves |
89 | High Woodblock |
90 | Vibra Slap |
91 | Tambourine |
92 | Cabasa |
93 | Conga Dead Stroke |
94 | Conga |
95 | Conga Bass Tone |
96 | Kick Drum (2) |
97 | Triangle Mute |
98 | Triangle Open |
99 | Whistle Short |
100 | Whistle Long |
101 | Large Gong |
VDLite General MIDI Percussion Map
MIDIノート番号 | 楽器タイプ |
35 | Bass Drum |
36 | Kick Drum |
37 | Snare Cross Stick |
38 | Snare Drum |
39 | Hand Clap |
40 | Electric Snare Drum |
41 | Floor Tom 2 |
42 | Hi-Hat Closed |
43 | Floor Tom 1 |
44 | Hi-Hat Foot |
45 | Low Tom |
46 | Hi-Hat Open |
47 | Low-Mid Tom |
48 | High-Mid Tom |
49 | Crash Cymbal |
50 | High Tom |
51 | Ride Cymbal |
52 | China Cymbal |
53 | Ride Bell |
54 | Tambourine |
55 | Splash Cymbal |
56 | Cowbell |
57 | Crash Cymbal 2 |
58 | Vibra Slap |
59 | Ride Cymbal 2 |
60 | High Bongo |
61 | Low Bongo |
62 | Conga Dead Stroke |
63 | Conga |
64 | Tumba |
65 | High Timbale |
66 | Low Timbale |
67 | High Agogo |
68 | Low Agogo |
69 | Cabasa |
70 | Maracas |
71 | Whistle Short |
72 | Whistle Long |
73 | Guiro Short |
74 | Guiro Long |
75 | Claves |
76 | High Woodblock |
77 | Low Woodblock |
80 | Triangle Mute |
81 | Triangle Open |