パーカッションMIDIマップ:Garritan Instruments for Finale
Garritan Instruments for Finaleの各種パーカッションMIDIマップパーカッションMIDIマップとは、サウンドライブラリに収められているパーカッション楽器とMIDIノート番号を対応付けしたリストです(例:バスドラム=36、スネアドラム=38など)。パーカッションパートを様々なプレイバック音源で適切に再生するには、パーカッションMIDIマップが必要になります。また、外部MIDIデバイスで入力するときに打楽器音を再生するときも、パーカッションMIDIマップが使われます。で使われるGeneral MIDIパーカッションサウンドの一覧を以下に示します。プレイバックにGIFF
この一覧表を使って入力、プレイバックする方法については、パーカッションをご参照ください。MIDIノート番号とキーボードのピッチ名の対応を確認するには、MIDIノート番号とピッチ名の対応表をご覧ください。
Basic Orchestral Percussion
MIDIノート番号 | 楽器タイプ |
35 | Bass Drum LH |
36 | Bass Drum |
37 | Bass Drum Roll |
56 | Side Drum LH |
57 | Side Drum |
58 | Side Drum Roll |
59 | Snare Drum LH |
60 | Snare Drum |
61 | Snare Roll |
80 | Large Gong |
81 | Medium Gong |
82 | Tam-Tam |
83 | Small Gong |
84 | Crash Cymbal |
85 | Crash Cymbal 2 |
87 | Crash Cymbals Crash |
88 | Crash Cymbals Choke Fat |
89 | Crash Cymbals Click |
90 | Crash Cymbals Ding |
91 | Suspended Cymbal Short Choke w/ Stick |
92 | Suspended Cymbal Roll (Mute Release) |
93 | Suspended Cymbal Roll |
94 | Suspended Cymbal Cresc (Loud) |
95 | Triangle Mute |
96 | Triangle Open |
Percussion Toys
MIDIノート番号 | 楽器タイプ |
58 | Large Cowbell |
59 | Small Cowbell |
60 | Cowbell |
61 | Guiro Long |
62 | Gourd |
63 | Shaker |
64 | Egg Shaker |
72 | Tambourine |
73 | Tambourine Shake |
74 | Castanets |
75 | Castanets Roll |
76 | Claves |
77 | Claves (2) |
78 | Ratchet |
79 | Sleigh Bells |
80 | Wind Chimes |
81 | Triangle Mute |
82 | Triangle Open |
Marching Percussion
MIDIノート番号 | 楽器タイプ |
36 | Bass Drum Unison Hits |
37 | Bass Drum Unison Rolls |
38 | Bass Drum Unison Hits LH |
39 | Bass Drum Roll |
41 | Bass Drum 2 (2) |
42 | Bass Drum 2 (2) Roll |
43 | Bass Drum 3 (3) |
44 | Bass Drum 3 (3) Roll |
45 | Bass Drum 4 (4) |
46 | Bass Drum 4 (4) Roll |
47 | Stick Click |
48 | Snare Section Hits |
50 | Snare Section Hits LH |
52 | Snare Drum |
53 | Snare Section Rims |
55 | Snare Flam |
57 | Snare Cross Stick |
59 | Snare Cross Shot |
60 | Snare Roll |
62 | Snare Roll (2) |
64 | Snare Section Buzz Rolls |
65 | Cymbal Section Crash |
66 | Cymbal Section Crunch Choke |
67 | Ride Cymbal |
68 | Cymbal Section Click |
69 | Hi-Hat Open |
70 | Hi-Hat Closed |
72 | High Tom |
74 | High-Mid Tom |
76 | Low-Mid Tom |
77 | Low Tom |
79 | Floor Tom 1 |
81 | Floor Tom 2 |
84 | Floor Tom 1 (2) |
86 | Floor Tom 1 (3) |
88 | Floor Tom 2 (2) |
89 | Floor Tom 2 (3) |
91 | High Tom Buzz Roll |
93 | High-Mid Tom Buzz Roll |
95 | Low-Mid Tom Buzz Roll |
96 | Low Tom Buzz Roll |
Jazz Fusion Drum Kit
MIDIノート番号 | 楽器タイプ |
35 | Bass Drum |
36 | Kick Drum |
37 | Snare Cross Stick |
38 | Snare Drum |
39 | Hand Clap |
40 | Electric Snare Drum |
41 | Floor Tom 2 |
42 | Hi-Hat Closed |
43 | Floor Tom 1 |
44 | Hi-Hat Foot |
45 | Low Tom |
46 | Hi-Hat Open |
47 | Low-Mid Tom |
48 | High-Mid Tom |
49 | Crash Cymbal |
50 | High Tom |
51 | Ride Cymbal |
52 | China Cymbal |
53 | Ride Bell |
54 | Tambourine |
55 | Splash Cymbal |
56 | Cowbell |
57 | Crash Cymbal 2 |
58 | Vibra Slap |
59 | Ride Cymbal 2 |
60 | High Bongo |
61 | Low Bongo |
62 | Conga Dead Stroke |
63 | Conga |
64 | Tumba |
65 | High Timbale |
66 | Low Timbale |
67 | High Agogo |
68 | Low Agogo |
69 | Cabasa |
70 | Maracas |
71 | Whistle Short |
72 | Whistle Long |
73 | Guiro Short |
74 | Guiro Long |
75 | Claves |
76 | High Woodblock |
77 | Low Woodblock |
78 | Cuica High |
79 | Cuica Low |
80 | Triangle Mute |
81 | Triangle Open |
82 | Shaker |
Brush Drum Kit
MIDIノート番号 | 楽器タイプ |
27 | High Q (Custom 1) |
28 | Slapstick |
29 | Scratch Push |
30 | Scratch Pull |
31 | Stick Click |
32 | Chirp (Custom 2) |
33 | Metronome Click |
34 | Metronome Bell |
35 | Kick Drum |
36 | Bass Drum |
37 | Snare Cross Stick |
38 | Wind Machine |
39 | Hand Clap |
40 | Electric Snare Drum |
41 | Floor Tom 2 |
42 | Hi-Hat Closed |
43 | Floor Tom 1 |
44 | Hi-Hat Foot |
45 | Low Tom |
46 | Hi-Hat Open |
47 | Low-Mid Tom |
48 | High-Mid Tom |
49 | Crash Cymbal |
50 | High Tom |
51 | Ride Cymbal |
52 | Sizzle Cymbal |
53 | Garbage Can Lid |
54 | Garbage Can Lid (2) |
55 | Garbage Can Lid (3) |
56 | Cowbell |
57 | Crash Cymbal 2 |
58 | Vibra Slap |
59 | Ride Cymbal 2 |
60 | High Bongo |
61 | Low Bongo |
62 | Conga Dead Stroke |
63 | Conga |
64 | Tumba |
65 | High Timbale |
66 | Low Timbale |
67 | High Agogo |
68 | Low Agogo |
69 | Cabasa |
70 | Maracas |
71 | Whistle Short |
72 | Whistle Long |
73 | Guiro Short |
74 | Guiro Long |
75 | Claves |
76 | High Woodblock |
77 | Low Woodblock |
78 | Cuica High |
79 | Cuica Low |
80 | Triangle Mute |
81 | Triangle Open |
82 | Shaker |
83 | Tambourine |
84 | Wind Chimes |
85 | Castanets |
86 | Surdu Muff (Custom 3) |
87 | Surdu Open (Custom 4) |
Ethnic Percussion
MIDIノート番号 | 楽器タイプ |
36 | Low Bata |
37 | Low Bata Dead Stroke |
38 | Low Bata Slap |
39 | Medium Bata |
40 | Medium Bata Dead Stroke |
41 | Medium Bata Slap |
42 | High Bata |
43 | High Bata Dead Stroke |
44 | High Bata Slap |
45 | Low Bongo |
46 | Low Bongo Mute |
47 | Low Bongo Slap |
48 | High Bongo |
49 | High Bongo Mute |
50 | High Bongo Slap |
51 | Cajone Low |
52 | Cajone Slap |
53 | Cajone |
54 | Conga Bass Tone |
55 | Conga |
56 | Conga Dead Stroke |
57 | Conga Slap |
58 | Djembe |
59 | Djembe Dead Stroke |
60 | Djembe Slap |
61 | Quinto |
62 | Quinto Dead Stroke |
63 | Quinto Slap |
64 | Super Tumba Bass Tone |
65 | Super Tumba |
66 | Super Tumba Dead Stroke |
67 | Super Tumba Slap |
68 | Surdu |
69 | Surdu Dead Stroke |
70 | Low Timbale |
71 | High Timbale |
72 | Low Timbale Rim |
73 | Tumba Bass Tone |
74 | Tumba Dead Stroke |
75 | Tumba |
76 | Tumba Slap |
77 | Udu Low |
78 | Udu High |
79 | Cabasa |
80 | Cabasa Multi Shake |
81 | Cabasa Snap |
82 | Low Maraca |
83 | Maracas |
84 | Hi Maraca |
85 | Maracas (2) |
86 | Shaker |
87 | Shaker (2) |
88 | Egg Shaker |
89 | Egg Shaker (2) |
90 | Egg Shaker Multi Shake |
91 | Shekere Low |
92 | Shekere High |
93 | Shekere Low Shake |
94 | Shekere High Shake |
Gamelan Ensemble
MIDIノート番号 | 楽器タイプ |
36 | Gong Ageng (Custom 21) |
38 | Gong Ageng (2) (Custom 22) |
41 | Ketuk |
43 | Kempyang |
47 | Kendhang Ageng |
48 | Kendhang Ciblon |
52 | Kenong |
53 | Kenong (2) |
54 | Kenong (3) |
55 | Kenong (4) |
56 | Kenong (5) |
57 | Kenong (6) |
58 | Kenong (7) |
59 | Kenong (8) |
60 | Kenong (9) |
61 | Kenong (10) |
62 | Kenong (11) |
63 | Kenong (12) |
64 | Kenong (13) |
65 | Kenong (14) |
66 | Kenong (15) |
69 | Custom 1 |
70 | Custom 2 |
71 | Custom 3 |
72 | Custom 4 |
73 | Custom 5 |
74 | Custom 6 |
75 | Custom 7 |
76 | Custom 8 |
77 | Custom 9 |
78 | Custom 10 |
79 | Custom 11 |
80 | Custom 12 |
81 | Custom 13 |
82 | Custom 14 |
83 | Custom 15 |
84 | Custom 16 |
85 | Custom 17 |
86 | Custom 18 |
87 | Custom 19 |
88 | Custom 20 |
Tablas
MIDIノート番号 | 楽器タイプ |
36 | Tabla |
37 | Tabla, thin (Custom 1) |
38 | Tabla, ti (Custom 2) |
39 | Tabla, ra (Custom 3) |
40 | Tabla, ta (Custom 4) |
41 | Tabla, tun (Custom 5) |
42 | Tabla, traka (Custom 6) |
43 | Tabla, traka (2) (Custom 7) |
44 | Tabla, ga (Custom 8) |
45 | Tabla, ka (Custom 9) |
46 | Tabla, dha (Custom 10) |
47 | Tabla, dhin (Custom 11) |
48 | Tabla, ka (2) (Custom 12) |
49 | Tabla hits, dha (Custom 13) |
50 | Tabla hits, dhin (Custom 14) |
51 | Tabla hita, ta (Custom 15) |
52 | Tabla hits, tin (Custom 16) |
53 | Tabla misc, ti (Custom 17) |
54 | Tabla misc, ra (Custom 18) |
55 | Tabla misc, ka (Custom 19) |
56 | Tabla misc, ta (Custom 20) |
57 | Tabla misc, ga (Custom 21) |
Basic African Percussion
MIDIノート番号 | 楽器タイプ |
36 | Log Drum Low |
37 | Log Drum High |
38 | Apentima 1 (Custom 1) |
39 | Apentima 2 (Custom 2) |
40 | Ashiko 1 (Custom 3) |
41 | Ashiko 2 (Custom 4) |
42 | Ashiko 3 (Custom 5) |
43 | Bougarabou 1 (Custom 6) |
44 | Bougarabou 2 (Custom 7) |
45 | Bougarabou 3 (Custom 8) |
46 | Djembe |
47 | Djembe Fingertips |
48 | Djembe Slap |
49 | Dondo 1 (Custom 9) |
50 | Dondo 2 (Custom 10) |
51 | Dondo 3 (Custom 11) |
52 | Doun Doun Ba 1 (Custom 12) |
53 | Doun Doun Ba 2 (Custom 13) |
54 | Kagan 1 (Custom 15) |
55 | Kagan 2 (Custom 16) |
56 | Kpanlogo 1 (a) (Custom 17) |
57 | Kpanlogo 1 (b) (Custom 18) |
58 | Kpanlogo 2 (a) (Custom 19) |
59 | Kpanlogo 2 (b) (Custom 20) |
60 | Kpanlogo 3 (a) (Custom 21) |
61 | Kpanlogo 3 (b) (Custom 22) |
62 | Fontomfrom 1 (Custom 23) |
63 | Fontomfrom 2 (Custom 24) |
64 | Ibo 1 (Custom 25) |
65 | Ibo 2 (Custom 26) |
66 | Ibo 3 (Custom 27) |
67 | Kenkeni 1 (Custom 28) |
68 | Kenkeni 2 (Custom 29) |
69 | Kenkeni 3 (Custom 30) |
70 | Krin Slit Drum 1 (Custom 31) |
71 | Krin Slit Drum 2 (Custom 32) |
72 | Krin Slit Drum 3 (Custom 33) |
73 | Morocco Drum 1 (Custom 34) |
74 | Morocco Drum 2 (Custom 35) |
75 | Morocco Drum 3 (Custom 36) |
76 | Sakara 1 (Custom 37) |
77 | Sakara 2 (Custom 38) |
78 | Sakara 3 (Custom 39) |
79 | Sangban 1 (Custom 40) |
80 | Sangban 2 (Custom 41) |
81 | Sangban 3 (Custom 42) |
82 | Tama 1 (Custom 43) |
83 | Tama 2 (Custom 44) |
84 | Tama 3 (Custom 45) |
85 | Sistrum 1 (Custom 46) |
86 | Sistrum 2 (Custom 47) |
87 | Sistrum 3 (Custom 48) |
88 | Sistrum 4 (Custom 49) |
89 | Sistrum 5 (Custom 50) |
90 | Sistrum 6 (Custom 51) |
91 | Sistrum 7 (Custom 52) |
92 | Televi 1 (Custom 53) |
93 | Televi 2 (Custom 54) |
94 | Televi 3 (Custom 55) |
95 | Tonetang Stir Drum 1 (Custom 56) |
96 | Tonetang Stir Drum 2 (Custom 57) |
97 | Tonetang Stir Drum 3 (Custom 58) |
98 | Tonetang Stir Drum 4 (Custom 59) |
99 | Adodo 1 (Custom 60) |
100 | Adodo 2 (Custom 61) |
101 | Adodo 3 (Custom 62) |
102 | Dawuro 1 (Custom 63) |
103 | Dawuro 2 (Custom 64) |
104 | Dawuro 3 (Custom 65) |
105 | Atoke 1 (Custom 66) |
106 | Atoke 2 (Custom 67) |
107 | Axatse 1 (Custom 68) |
108 | Axatse 2 (Custom 69) |
Electronic Drum Kit
MIDIノート番号 | 楽器タイプ |
27 | High Q (Custom 1) |
28 | Whip |
29 | Scratch Push |
30 | Scratch Pull |
31 | Stick Click |
32 | Square Click (Custom 2) |
33 | Metronome Click |
34 | Metronome Bell |
35 | Bass Drum |
36 | Kick Drum |
37 | Snare Cross Stick |
38 | Snare Drum |
39 | Hand Clap |
40 | Electric Snare Drum |
41 | Floor Tom 2 |
42 | Hi-Hat Closed |
43 | Floor Tom 1 |
44 | Hi-Hat Foot |
45 | Low Tom |
46 | Hi-Hat Open |
47 | Low-Mid Tom |
48 | High-Mid Tom |
49 | Crash Cymbal |
50 | High Tom |
51 | Ride Cymbal |
52 | China Cymbal |
53 | Ride Bell |
54 | Tambourine |
55 | Splash Cymbal |
56 | Cowbell |
57 | Crash Cymbal 2 |
58 | Vibra Slap |
59 | Ride Cymbal 2 |
60 | High Bongo |
61 | Low Bongo |
62 | Conga Dead Stroke |
63 | Conga |
64 | Tumba |
65 | High Timbale |
66 | Low Timbale |
67 | High Agogo |
68 | Low Agogo |
69 | Cabasa |
70 | Maracas |
71 | Whistle Short |
72 | Whistle Long |
73 | Guiro Short |
74 | Guiro Long |
75 | Claves |
76 | High Woodblock |
77 | Low Woodblock |
78 | Cuica High |
79 | Cuica Low |
80 | Triangle Mute |
81 | Triangle Open |
82 | Shaker |
83 | Sleigh Bells |
84 | Bell Tree |
85 | Castanets |
86 | Surdu Dead Stroke |
87 | Surdu |
Orchestral Toms
MIDIノート番号 | 楽器タイプ |
48 | Low Tom |
50 | Low Tom Short Roll |
52 | Low Tom Buzz Roll |
53 | Low Tom Flam |
55 | Low-Mid Tom |
57 | Low-Mid Tom Short Roll |
59 | Low-Mid Tom Buzz Roll |
60 | Low-Mid Tom Flam |
62 | High-Mid Tom |
64 | High-Mid Tom Short Roll |
65 | High-Mid Tom Buzz Roll |
67 | High-Mid Tom Flam |
69 | High Tom |
71 | High Tom Short Roll |
72 | High Tom Buzz Roll |
74 | High Tom Flam |
Temple Blocks
MIDIノート番号 | 楽器タイプ |
36 | Temple Block |
47 | Temple Block (2) |
57 | Temple Block (3) |
63 | Temple Block (4) |
70 | Temple Block (5) |
Wind Machine
MIDIノート番号 | 楽器タイプ |
83 | Wind Machine (2) |
84 | Wind Machine |
Woodblocks
MIDIノート番号 | 楽器タイプ |
62 | High Woodblock |
63 | Low Woodblock |
Basic Chinese Percussion
MIDIノート番号 | 楽器タイプ |
36 | Datangu Lion Drum 1 (Custom 1) |
37 | Datangu Lion Drum 2 (Custom 2) |
38 | Datangu Lion Drum 3 (Custom 3) |
39 | Datangu Lion Drum 4 (Custom 4) |
40 | Datangu Lion Drum 5 (Custom 5) |
41 | Datangu Lion Drum 6 (Custom 6) |
42 | Datangu Lion Drum 7 (Custom 7) |
43 | Datangu Lion Drum 8 (Custom 8) |
44 | Datangu Lion Drum 9 (Custom 9) |
45 | Temple Block |
46 | Temple Block (2) |
47 | Temple Block (3) |
48 | Temple Block (4) |
49 | Temple Block (5) |
50 | Temple Block (6) (Custom 10) |
51 | Temple Block (7) (Custom 11) |
52 | Temple Block (8) (Custom 12) |
53 | Temple Block (9) (Custom 13) |
54 | Temple Block (10) (Custom 14) |
55 | Temple Block (11) (Custom 15) |
56 | Bianzhong 1 (Custom 16) |
57 | Bianzhong 2 (Custom 17) |
58 | Bianzhong 3 (Custom 18) |
59 | Bianzhong 4 (Custom 19) |
60 | Bianzhong 5 (Custom 20) |
61 | Bianzhong 6 (Custom 21) |
62 | Bo 1 (Custom 22) |
63 | Bo 2 (Custom 23) |
64 | Bo 3 (Custom 24) |
65 | Chinese Cymbals 1 (Custom 25) |
66 | Chinese Cymbals 2 (Custom 26) |
67 | Chinese Cymbals 3 (Custom 27) |
68 | Chinese Cymbals 4 (Custom 28) |
69 | Chinese Cymbals 5 (Custom 29) |
70 | Chinese Cymbals 6 (Custom 30) |
71 | Chinese Cymbals 7 (Custom 31) |
72 | Temple Bells 1 (Custom 32) |
73 | Temple Bells 2 (Custom 33) |
74 | Temple Bells 3 (Custom 34) |
75 | Temple Bells 4 (Custom 35) |
76 | Temple Bells 5 (Custom 36) |
77 | Temple Bells 6 (Custom 37) |
78 | Temple Bells 7 (Custom 38) |
79 | Large Gong |
80 | Medium Gong |
81 | Small Gong |
82 | Chinese Gongs 1 (Custom 39) |
83 | Chinese Gongs 2 (Custom 40) |
84 | Chinese Gongs 3 (Custom 41) |
Basic Indian Percussion
MIDIノート番号 | 楽器タイプ |
36 | Chenda 1 (Custom 1) |
37 | Chenda 2 (Custom 2) |
38 | Chenda 3 (Custom 3) |
39 | Damroo 1 (Custom 4) |
40 | Damroo 2 (Custom 5) |
41 | Damroo 3 (Custom 6) |
42 | Damroo 4 (Custom 7) |
43 | Damroo 5 (Custom 8) |
44 | Damroo 6 (Custom 9) |
45 | Damroo 7 (Custom 10) |
46 | Damroo 8 (Custom 11) |
47 | Damroo 9 (Custom 12) |
48 | Damroo 10 (Custom 13) |
49 | Dhol 1 (Custom 14) |
50 | Dhol 2 (Custom 15) |
51 | Dholak 1 (Custom 16) |
52 | Dholak 2 (Custom 17) |
53 | Dholak 3 (Custom 18) |
54 | Dholak 4 (Custom 19) |
55 | Dholak 5 (Custom 20) |
56 | Dholak 6 (Custom 21) |
57 | Dholak 7 (Custom 22) |
58 | Dholak 8 (Custom 23) |
59 | Dholak 9 (Custom 24) |
60 | Dholak 10 (Custom 25) |
61 | Dholak 11 (Custom 26) |
62 | Kanjeera 1 (Custom 27) |
63 | Kanjeera 2 (Custom 28) |
64 | Kanjeera 3 (Custom 29) |
65 | Kanjeera 4 (Custom 30) |
66 | Kanjeera 5 (Custom 31) |
67 | Kanjeera 6 (Custom 32) |
68 | Naal 1 (Custom 33) |
69 | Naal 2 (Custom 34) |
70 | Naal 3 (Custom 35) |
71 | Nagara 1 (Custom 36) |
72 | Nagara 2 (Custom 37) |
73 | Tabla |
74 | Tabla High |
75 | Tabla Low |
76 | Tabla Bass Tone |
77 | Tamte 1 (Custom 38) |
78 | Tamte 2 (Custom 39) |
79 | Tamte 3 (Custom 40) |
80 | Tavil 1 (Custom 41) |
81 | Tavil 2 (Custom 42) |
82 | Tavil 3 (Custom 43) |
83 | Udaku 1 (Custom 44) |
84 | Udaku 2 (Custom 45) |
85 | Udaku 3 (Custom 46) |
86 | Udaku 4 (Custom 47) |
87 | Chimta 1 (Custom 48) |
88 | Chimta 2 (Custom 49) |
89 | Chimta 3 (Custom 50) |
90 | Chimta 4 (Custom 51) |
91 | Chimta 5 (Custom 52) |
92 | Chimta 6 (Custom 53) |
93 | Chippli 1 (Custom 54) |
94 | Chippli 2 (Custom 55) |
95 | Ghungroo 1 (Custom 56) |
96 | Ghungroo 2 (Custom 57) |
97 | Singing Gong 1 (Custom 58) |
98 | Singing Gong 2 (Custom 59) |
99 | Hatheli 1 (Custom 60) |
100 | Hatheli 2 (Custom 61) |
101 | Hatheli 3 (Custom 62) |
102 | Hatheli 4 (Custom 63) |
103 | Hatheli 5 (Custom 64) |
104 | Khartal 1 (Custom 65) |
105 | Khartal 2 (Custom 66) |
106 | Khartal 3 (Custom 67) |
107 | Manjeera 1 (Custom 68) |
108 | Manjeera 2 (Custom 69) |
Basic Middle East Percussion
MIDIノート番号 | 楽器タイプ |
36 | Bendir 1 (Custom 1) |
37 | Bendir 2 (Custom 2) |
38 | Bendir 3 (Custom 3) |
39 | Bendir 4 (Custom 4) |
40 | Daff 1 (Custom 5) |
41 | Daff 2 (Custom 6) |
42 | Daff 3 (Custom 7) |
43 | Daff 4 (Custom 8) |
44 | Daff 5 (Custom 9) |
45 | Darbuka |
46 | Darbuka Dead Stroke |
47 | Darbuka Slap |
48 | Darbuka 2 (Custom 10) |
49 | Darbuka 3 (Custom 11) |
50 | Darbuka 4 (Custom 12) |
51 | Darbuka 5 (Custom 13) |
52 | Darbuka 6 (Custom 14) |
53 | Doira 1 (Custom 15) |
54 | Doira 2 (Custom 16) |
55 | Doira 3 (Custom 17) |
56 | Doira 4 (Custom 18) |
57 | Doira 5 (Custom 19) |
58 | Doira 6 (Custom 20) |
59 | Duff 1 (Custom 21) |
60 | Duff 2 (Custom 22) |
61 | Duff 3 (Custom 23) |
62 | Duff 4 (Custom 24) |
63 | Duff 5 (Custom 25) |
64 | Duff 6 (Custom 26) |
65 | Duff 7 (Custom 27) |
66 | Duff 8 (Custom 28) |
67 | Duff 9 (Custom 29) |
68 | Duff 10 (Custom 30) |
69 | Dumbek 1 (Custom 31 |
70 | Dumbek 2 (Custom 32) |
71 | Dumbek 3 (Custom 33) |
72 | Dumbek 4 (Custom 34) |
73 | Dumbek 5 (Custom 35) |
74 | Dumbek 6 (Custom 36) |
75 | Dumbek 7 (Custom 37) |
76 | Naqqara 1 (Custom 38) |
77 | Naqqara 2 (Custom 39) |
78 | Naqqara 3 (Custom 40) |
79 | Naqqara 4 (Custom 41) |
80 | Naqqara 5 (Custom 42) |
81 | Naqqara 6 (Custom 43) |
82 | Naqqara 7 (Custom 44) |
83 | Naqqara 8 (Custom 45) |
84 | Riqq 1 (Custom 46) |
85 | Riqq 2 (Custom 47) |
86 | Riqq 3 (Custom 48) |
87 | Riqq 4 (Custom 49) |
88 | Riqq 5 (Custom 50) |
89 | Riqq 6 (Custom 51) |
90 | Tar 1 (Custom 52) |
91 | Tar 2 (Custom 53) |
92 | Tar 3 (Custom 54) |
93 | Tar 4 (Custom 55) |
94 | Tar 5 (Custom 56) |
95 | Tar 6 (Custom 57) |
96 | Tar 7 (Custom 58) |
97 | Tar 8 (Custom 59) |
98 | Tumbak 1 (Custom 60) |
99 | Tumbak 2 (Custom 61) |
100 | Tumbak 3 (Custom 62) |
101 | Tumbak 4 (Custom 63) |
102 | Tumbak 5 (Custom 64) |
103 | Tumbak 6 (Custom 65) |
104 | Zills 1 (Custom 66) |
105 | Zills 2 (Custom 67) |
106 | Zills 3 (Custom 68) |
107 | Zills 4 (Custom 69) |
108 | Zills 5 (Custom 70) |
Bodhran
MIDIノート番号 | 楽器タイプ |
36 | Bodhran 1 (Custom 1) |
37 | Bodhran 2 (Custom 2) |
38 | Bodhran 3 (Custom 3) |
39 | Bodhran 4 (Custom 4) |
40 | Bodhran 5 (Custom 5) |
41 | Bodhran 6 (Custom 6) |
42 | Bodhran 7 (Custom 7 |
43 | Bodhran 8 (Custom 8) |
44 | Bodhran 9 (Custom 9) |
45 | Bodhran 10 (Custom 10) |
46 | Bodhran 11 (Custom 11) |
47 | Bodhran 12 (Custom 12) |
48 | Bodhran 13 (Custom 13) |
49 | Bodhran 14 (Custom 14) |
50 | Bodhran 15 (Custom 15) |
51 | Bodhran 16 (Custom 16) |
52 | Bodhran 17 (Custom 17) |
53 | Bodhran 18 (Custom 18) |
54 | Bodhran 19 (Custom 19) |
55 | Bodhran 20 (Custom 20) |
56 | Bodhran 21 (Custom 21) |
57 | Bodhran 22 (Custom 22) |
58 | Bodhran 23 (Custom 23) |
59 | Bodhran 24 (Custom 24) |
60 | Bodhran 25 (Custom 25) |
61 | Bodhran 26 (Custom 26) |
62 | Bodhran 27 (Custom 27) |
63 | Bodhran 28 (Custom 28) |
64 | Bodhran 29 (Custom 29) |
65 | Bodhran 30 (Custom 30) |
66 | Bodhran 31 (Custom 31) |
Djembe
MIDIノート番号 | 楽器タイプ |
36 | Djembe |
37 | Djembe (2) |
38 | Djembe Bass Tone |
39 | Djembe Bass Tone (2) |
40 | Djembe Dead Stroke |
41 | Djembe Dead Stroke (2) |
42 | Djembe Slap |
43 | Djembe Slap (2) |
Rainstick
MIDIノート番号 | 楽器タイプ |
36 | Rainstick |
37 | Rainstick (2) |
38 | Rainstick 3 (Custom 1) |
39 | Rainstick 4 (Custom 2) |
40 | Rainstick 5 (Custom 3) |
41 | Rainstick 6 (Custom 4) |
42 | Rainstick 7 (Custom 5) |
43 | Rainstick 8 (Custom 6) |
44 | Rainstick 9 (Custom 7) |
45 | Rainstick 10 (Custom 8) |
46 | Rainstick 11 (Custom 9) |
Washboard
MIDIノート番号 | 楽器タイプ |
36 | Washboard 1 (Custom 1) |
37 | Washboard 2 (Custom 2) |
38 | Washboard 3 (Custom 3) |
39 | Washboard 4 (Custom 4) |
40 | Washboard 5 (Custom 5) |
41 | Washboard 6 (Custom 6) |
42 | Washboard 7 (Custom 7) |
43 | Washboard 8 (Custom 8) |
44 | Washboard 9 (Custom 9) |
45 | Washboard 10 (Custom 10) |
46 | Washboard 11 (Custom 11) |
47 | Washboard 12 (Custom 12) |
48 | Washboard 13 (Custom 13) |
49 | Washboard 14 (Custom 14) |
50 | Washboard 15 (Custom 15) |
51 | Washboard 16 (Custom 16) |
52 | Washboard 17 (Custom 17) |
53 | Washboard 18 (Custom 18) |
54 | Washboard 19 (Custom 19) |